福彩3D试机号权威数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 日期 | 试机号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 组六 |
| 2024350 | 12-30 | 1 4 8 | 组六 |
| 2024349 | 12-29 | 7 2 5 | 组六 |
| 2024348 | 12-28 | 0 9 3 | 组六 |
| 2024347 | 12-27 | 5 1 6 | 组六 |
| 2024346 | 12-26 | 8 4 2 | 组六 |
| 2024345 | 12-25 | 2 7 0 | 组六 |
| 2024344 | 12-24 | 9 3 6 | 组六 |
| 2024343 | 12-23 | 4 0 8 | 组六 |
| 2024342 | 12-22 | 6 5 1 | 组六 |
| 2024341 | 12-21 | 1 7 3 | 组六 |
| 2024340 | 12-20 | 8 2 9 | 组六 |
| 2024339 | 12-19 | 3 0 5 | 组六 |
| 2024338 | 12-18 | 7 6 4 | 组六 |
| 2024337 | 12-17 | 2 9 1 | 组六 |
| 2024336 | 12-16 | 5 3 8 | 组六 |
| 2024335 | 12-15 | 0 4 7 | 组六 |
| 2024334 | 12-14 | 9 1 6 | 组六 |
| 2024333 | 12-13 | 4 8 2 | 组六 |
| 2024332 | 12-12 | 6 0 3 | 组六 |
| 2024331 | 12-11 | 1 5 9 | 组六 |
| 2024330 | 12-10 | 7 2 4 | 组六 |
| 2024329 | 12-09 | 3 8 0 | 组六 |
| 2024328 | 12-08 | 5 6 1 | 组六 |
| 2024327 | 12-07 | 8 0 7 | 组六 |
| 2024326 | 12-06 | 2 4 9 | 组六 |
| 2024325 | 12-05 | 9 3 5 | 组六 |
| 2024324 | 12-04 | 6 1 0 | 组六 |
| 2024323 | 12-03 | 4 7 8 | 组六 |
| 2024322 | 12-02 | 0 2 6 | 组六 |
近30期3D试机号整体呈现均衡分布态势,大小比约为15:15,奇偶比为16:14。从百位来看,数字3、5、7出现频率较高;十位以0、4、6为主流;个位则2、8、9较为活跃。建议关注近期冷号回补机会,结合和值走势综合判断。